野泽菜拌饭系列
野泽菜芝麻拌饭料
是以色彩鲜艳而且新鲜的野泽菜为主要材料的混合型拌饭香松。只要放入刚刚烧好的米饭里搅拌一下就能做成色彩鲜艳味道新鲜的蔬菜饭。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 野泽菜芝麻拌饭料 |
---|---|
净含量 | 23克 |
原材料 | 野泽菜、葡萄糖、芝麻、食盐、调味料(氨基酸等) |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻 |
营养成分表 | 1份含量3克能量8.2千卡、蛋白质0.25克、脂肪0.17克、糖分1.34克、食物纤维0.16克、钠348毫克、钙11毫克、食用盐0.88克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 2,946克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 476×270×180 |
JAN编码 | 4904561016004 |
野泽菜三文鱼拌饭料
是以色彩鲜艳而且新鲜的野泽菜为主要材料并加入干燥的三文鱼进行均匀混合而制成的拌饭香松。只要放入刚刚烧好的米饭里搅拌一下就能做成彩鲜艳味道新鲜的蔬菜饭。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 野泽菜三文鱼拌饭料 |
---|---|
净含量 | 23克 |
原材料 | 野泽菜、芝麻、三文鱼、葡萄糖、食盐、淀粉、大豆蛋白、乳糖、砂糖、淀粉分解物、植物性油脂、植物繊維、蛋白加水分解物、调味料(氨基酸等)、色素(红曲)、抗氧化剂(维生素E)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 乳制成分、芝麻、三文鱼、大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克能量10.0千卡、蛋白质0.43克、脂肪0.37克、糖分1.14克、食物纤维0.19克、钠268毫克、钙13毫克、食用盐0.68克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 2,946克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 476×270×180 |
JAN编码 | 4904561016103 |
野泽菜梅子紫苏拌饭料
是以这是以色彩鲜艳而且新鲜的野泽菜为主要材料并加入梅子和紫苏进行均匀混合而制成的拌饭香松。只要放入刚刚烧好的米饭里搅拌一下就能做成色彩鲜艳味道鲜美的蔬菜饭。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 野泽菜梅子紫苏拌饭料 |
---|---|
净含量 | 23克 |
原材料 | 野泽菜、芝麻、葡萄糖、食盐、紫苏、梅肉、砂糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻 |
营养成分表 | 1份含量3克能量8.9千卡、蛋白质0.29克、脂肪0.33克、糖分1.09克、食物纤维0.21克、钠348毫克、钙14毫克、食用盐0.88克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 2,946克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 476×270×180 |
JAN编码 | 4904561016202 |
野泽菜蛋花粒拌饭料
这是以这是以色彩鲜艳而且新鲜的野泽菜为主要材料并加入蛋花粒而制成的混合型拌饭香松。只要放入刚刚烧好的米饭里搅拌一下就能做成色彩鲜艳味道鲜美的蔬菜。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 野泽菜蛋花粒拌饭料 |
---|---|
净含量 | 23克 |
原材料 | 野泽菜、芝麻、葡萄糖、食盐、淀粉、鸡蛋粉末、植物油、脱脂奶粉、淀粉分解物、砂糖、乳清蛋白、调味料(氨基酸等)、膨化剂、抗氧化剂(维生素E:含大豆) |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、鸡蛋、乳制成分、芝麻、大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克能量10.7千卡、蛋白质0.36克、脂肪0.45克、糖分1.22克、食物纤维0.16克、钠242毫克、钙14毫克、食用盐0.61克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 2,946克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 476×270×180 |
JAN编码 | 4904561016301 |