拌饭系列
鲜菜三文鱼拌饭料
保持三文鱼原有的风味,并将与香芝麻均匀混合而成的美味拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜三文鱼拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、三文鱼、萝卜菜、裙带菜、食盐、淀粉、大豆蛋白、面包粉(含小麦)、乳糖、砂糖、葡萄糖、植物性油脂、淀粉分解物、植物繊維、三文鱼油、三文鱼精、糊精、蛋白加水分解物、调味料(氨基酸等)、色素(红曲、类胡萝卜素)、抗氧化剂(维生素E)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、乳制成分、芝麻、三文鱼、大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量10.7千卡、蛋白质0.57克、脂肪0.52克、碳水化合物1.16克、糖分0.72克、食物纤维0.44克、食用盐0.62克、钙13毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012419 |
鲜菜梅子紫苏拌饭料
大颗的梅子肉和紫苏均匀混合而制成清香爽口的拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜梅子紫苏拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、萝卜菜、紫苏、裙带菜、食盐、梅肉、砂糖、葡萄糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量9.2千卡、蛋白质0.40克、脂肪0.46克、碳水化合物1.10克、糖分0.61克、食物纤维0.49克、食用盐0.91克、钙17毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012426 |
鲜菜芝麻拌饭料
色香味美的裙带菜和香芝麻均匀混合而成的美味拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜芝麻拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 萝卜菜、裙带菜、芝麻、食盐、葡萄糖、砂糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量9.2千卡、蛋白质0.38克、脂肪0.38克、碳水化合物1.23克、糖分0.89克、食物纤维0.34克、食用盐0.84克、钙16毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012402 |
鲜菜辛辣明太鱼子拌饭料
明太鱼子颗粒的口感绝妙、微辣味鲜,口味绝佳。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜辛辣明太鱼子拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、萝卜菜、裙带菜、食盐、淀粉、鳕鱼子、砂糖、葡萄糖、精(鱼贝、猪肉、鸡肉)、辣椒、鲣鱼粉末、蛋白加水分解物(含大豆)、糊精、调味料(氨基酸等)、色素(红曲)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻、大豆、鸡肉、猪肉 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量10.3千卡、蛋白质0.46克、脂肪0.45克、碳水化合物1.25克、糖分0.72克、食物纤维0.44克、食用盐0.66克、钙12毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012433 |
鲜菜小鱼拌饭料
本品是以美味小鱼干、小鱼粉颗粒为主原料而制成的小鱼酱油味拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜小鱼拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、小鱼粉(含青花鱼)、萝卜菜、裙带菜、食盐、砂糖、酱油(含小麦)、小鱼干、葡萄糖、精(猪肉、鸡肉、小沙丁鱼干、酵母)、蛋白加水分解物、糊精、调味料(氨基酸等)、色素(姜黄)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、青花鱼、芝麻、大豆、鸡肉、猪肉 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量10.7千卡、蛋白质0.85克、脂肪0.52克、碳水化合物0.83克、糖分0.47克、食物纤维0.36克、钙20毫克、食用盐0.56克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012440 |
6色蔬菜拌饭料
本品是将6种蔬菜和裙带菜、与香芝麻均匀混合而制成的色彩鲜艳的拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 6色蔬菜拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 蔬菜(萝卜菜、胡萝卜、红芜菁、红卷心菜、青紫苏、红辣椒)、芝麻、裙带菜、食盐、葡萄糖、砂糖、海带精、蛋白加水分解物(含小麦、大豆)、调味料(氨基酸等)、香料、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、芝麻、大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量9.6千卡、蛋白质0.35克、脂肪0.45克、碳水化合物1.27克、糖分0.78克、食物纤维0.49克、食用盐0.76克、钙15毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012457 |
酱味小鱼拌饭料
以日式豆酱为底料配成的小鱼颗粒和小鱼干为主原料而制成的风味丰厚的豆酱味小鱼干的拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 酱味小鱼拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、萝卜菜、大豆蛋白、小鱼粉(含青花鱼)、裙带菜、食盐、砂糖、葡萄糖、豆酱、小鱼干、糊精、精(猪肉、鸡肉、小沙丁鱼干、酵母)、酱油(含小麦)、蛋白加水分解物、调味料(氨基酸等)、加工淀粉、色素(焦糖)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、芝麻、青花鱼、大豆、鸡肉、猪肉 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量10.5千卡、蛋白质0.76克、脂肪0.43克、碳水化合物1.04克、糖分0.75克、食物纤维0.29克、钙14毫克、食用盐0.56克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012471 |
鲜菜羊栖菜拌饭料
本品是将嫩菜,羊栖菜、梅子紫苏均匀混合而制成的口味清爽的紫苏羊栖菜风味拌饭料。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 鲜菜羊栖菜拌饭料 |
---|---|
净含量 | 31克 |
原材料 | 芝麻、萝卜菜、裙带菜、食盐、紫苏、羊栖菜、砂糖、梅肉、葡萄糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 芝麻 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量9.6千卡、蛋白质0.46克、脂肪0.54克、碳水化合物1.00克、糖分0.47克、食物纤维0.53克、食用盐0.84克、钙19毫克、铁0.30毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,694克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 545×273×201 |
JAN编码 | 4904561012488 |