裙带菜拌饭系列
裙带菜拌饭香松
只要放入烧好的米饭里搅拌均匀、就能简单地做成具有浓郁海藻味儿的裙带菜米饭。也非常适合用于饭团。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 裙带菜拌饭香松 |
---|---|
净含量 | 22克 |
原材料 | 裙带菜、食盐、砂糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | - |
营养成分表 | 1份含量3克 能量5.6千卡、蛋白质0.46克、脂肪0.07克、碳水化合物0.96克、糖分0.58克、食物纤维0.38克、食用盐1.37克、钙16毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,536克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 568×311×194 |
JAN编码 | 4904561011818 |
裙带菜三文鱼拌饭香松
在具有浓郁海藻味儿的裙带菜里加入色彩鲜艳的上等三文鱼。。放入烧好的米饭里搅拌一下即可,而且也很适合用于饭团。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 裙带菜三文鱼拌饭香松 |
---|---|
净含量 | 24克 |
原材料 | 裙带菜、食盐、砂糖、三文鱼、乳糖、调味料(氨基酸等)、抗氧化剂(维生素E:大豆由来)、酸化剂、色素(红曲) |
原材料中含有的过敏物质 | 乳制成分、三文鱼、大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量6.1千卡、蛋白质0.62克、脂肪0.08克、碳水化合物0.88克、糖分0.56克、食物纤维0.32克、钙12毫克、食用盐1.30克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,180克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 570×310×190 |
JAN编码 | 4904561010811 |
裙带菜小鱼拌饭香松
在具有丰富浓郁海藻味儿裙带菜里、加入含丰富钙质的小鱼干。放入烧好的米饭里搅拌一下即可、而且也很适合用于饭团。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 裙带菜小鱼拌饭香松 |
---|---|
净含量 | 24克 |
原材料 | 裙带菜、食盐、砂糖、小鱼干、糊精、调味料(氨基酸等)、酸化剂、抗氧化剂(维生素E:来自大豆) |
原材料中含有的过敏物质 | 大豆 |
营养成分表 | 1份含量3克 能量5.9千卡、蛋白质0.59克、脂肪0.07克、碳水化合物0.90克、糖分0.57克、食物纤维0.33克、钙15毫克、食用盐1.30克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,180克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 570×310×190 |
JAN编码 | 4904561010828 |
裙带菜梅子紫苏拌饭香松
在具有丰富浓郁海藻味儿的裙带菜里,加入清爽的梅子肉和清香的紫苏。放入烧好的米饭里调拌一下即可、也很适合用于饭团。
用途的推荐
请拌入刚刚烧好的米饭里,搅拌均匀后食用。也适合饭团、盒饭和其他料理。
商品名称 | 裙带菜梅子紫苏拌饭香松 |
---|---|
净含量 | 24克 |
原材料 | 裙带菜、食盐、紫苏、砂糖、梅子肉、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | - |
营养成分表 | 1份含量3克 能量5.6千卡、蛋白质0.42克、脂肪0.06克、碳水化合物1.01克、糖分0.68克、食物纤维0.33克、食用盐1.37克、钙13毫克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×8 |
重量(C/T) | 3,180克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 570×310×190 |
JAN编码 | 4904561010835 |