瓶装系列
旅行之友(小鱼拌饭香松) 瓶装
是以小鱼粉末为主要原材料、钙质丰富的拌饭香松。可品尝到日本传统的口味。请品尝昔日的传统味道。
用途的推荐
可撒在米饭上或粥上食用、也可用于其他料理之中。
商品名称 | 旅行之友(小鱼拌饭香松) 瓶装 |
---|---|
净含量 | 70克 |
原材料 | 小鱼粉末(含青花鱼)、砂糖、芝麻、酱油、食盐、紫菜、小麦粉、淀粉、葡萄糖、鸡蛋粉末、米油、大豆蛋白、猪肉精、鸡肉精、蛋白加水分解物、乳清钙(含乳制成分)、小沙丁鱼干精、洋葱、糊精、调味料(氨基酸等)、色素(姜黄、类胡萝卜素、红曲)、膨化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、鸡蛋、乳制成分、芝麻、青花鱼、大豆、鸡肉、猪肉 |
营养成分表 | 2.5克含量能量9.5千卡、蛋白质1.0克、脂肪0.3克、碳水化合物0.7克、钙40毫克、食用盐0.31克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×3 |
重量(C/T) | 7,920克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 421×346×116 |
JAN编码 | 49261905 |
鲣鱼味醂烧(鲣鱼拌饭香松) 瓶装
将上等的鲣鱼花加工成味淋口味,再与紫菜、芝麻均匀混合、制成口味鲜美的拌饭香松。包装袋附有方便的封口链。
用途的推荐
可撒在米饭上或粥上食用、也可用于其他料理之中。
商品名称 | 鲣鱼味醂烧(鲣鱼拌饭香松) 瓶装 |
---|---|
净含量 | 45克 |
原材料 | 芝麻、鲣鱼花、砂糖、食盐、发酵调味料、紫菜、酱油(含小麦、大豆)、氨基酸液、糖稀、味淋、乳清钙(含乳制成分)、蛋白加水分解物、酵母精、糊精、调味料(氨基酸等)、色素(红曲)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、乳制成分、芝麻、大豆 |
营养成分表 | 2.5克含量能量11.8千卡、蛋白质1.0克、脂肪0.6克、碳水化合物0.7克、钙14毫克、食用盐0.32克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×3 |
重量(C/T) | 6,930克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 421×346×116 |
JANコード | 49261912 |
矶一番(鲣鱼紫菜拌饭香松) 瓶装
本品是将色香味美的鲣鱼花与味道鲜美的调味紫菜、芝麻、蛋花粒均匀混合而成的美味饭松。包装袋附有方便的封口链。
用途的推荐
可撒在米饭上或粥上食用、也可用于其他料理之中。商品名称 | 矶一番(鲣鱼紫菜拌饭香松) 瓶装 |
---|---|
净含量 | 45克 |
原材料 | 芝麻、鲣鱼花、砂糖、食盐、紫菜、小麦粉、发酵调味料、酱油、淀粉、氨基酸液、糖稀、米油、鸡蛋粉末、味淋、蛋黄粉末、大豆蛋白、乳清钙(含乳制成分)、蛋白加水分解物、精(酵母、虾、海带)、糊精、洋葱、调味料(氨基酸等)、色素(红曲、姜黄、类胡萝卜素)、膨化剂、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 虾、小麦、鸡蛋、乳制成分、芝麻、大豆 |
营养成分表 | 2.5克含量能量11.8千卡、蛋白质0.9克、脂肪0.6克、碳水化合物0.7克、钙11毫克、食用盐0.31克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×3 |
重量(C/T) | 6,930克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 421×346×116 |
JANコード | 49261929 |
紫菜鸡蛋(紫菜蛋花粒拌饭香松) 瓶装
本品是将美味可口的蛋花粒和味道鲜美的烤紫菜、芝麻等原料混合而成的拌饭香松。
用途的推荐
可撒在米饭上或粥上食用、也可用于其他料理之中。商品名称 | 紫菜鸡蛋(紫菜蛋花粒拌饭香松) 瓶装 |
---|---|
净含量 | 60克 |
原材料 | 芝麻、砂糖、食盐、小麦粉、乳糖、紫菜、淀粉、鲣鱼花、葡萄糖、米油、鸡蛋粉末、蛋黄粉末、小麦蛋白、大豆蛋白、发酵调味料、酱油、抹茶、蛋白加水分解物、氨基酸液、糊精、糖稀、乳清钙、味淋、洋葱、小沙丁鱼干精、、酵母精、调味料(氨基酸等)、膨化剂、色素(红曲、焦糖、类胡萝卜素)、増粘剤(罗望子胶)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | 小麦、鸡蛋、乳制成分、芝麻、大豆 |
营养成分表 | 2.5克含量能量10.9千卡、蛋白质0.5克、脂肪0.5克、碳水化合物1.1克、钙8毫克、食用盐0.36克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×3 |
重量(C/T) | 7,620克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 421×346×116 |
JANコード | 49261936 |
紫苏拌饭香松
将腌制紫苏制成清新爽口的拌饭饭松。内装100克大容量。
用途的推荐
可撒在米饭上或粥上食用、也可用于其他料理之中。商品名称 | 紫苏拌饭香松 |
---|---|
净含量 | 100克 |
原材料 | 紫苏、梅醋、食盐、砂糖、调味料(氨基酸等)、酸化剂 |
原材料中含有的过敏物质 | - |
营养成分表 | 1克含量能量2.1千卡、蛋白质0.09克、脂肪0.01克、碳水化合物0.41克、食用盐0.45克、维他命A7.5微克 |
保质期 | 从生产日起12个月 |
使用上的注意事项 | 开封后,请拉紧封口,尽早食用. |
贮藏方法 | 请不要放在日光直射、高温潮湿之处贮存。 |
包装外形 | 10×3 |
重量(C/T) | 8,580克 |
横×纵深×高(毫毫)(C/T) | 421×346×116 |
JANコード | 49261974 |