カープふりかけ&ランチボックスセット
カープふりかけ20袋入りとランチボックスのセット商品です。ランチボックスは、カープ坊やのオリジナルデザインです。カープふりかけ20袋入りには、20種類の選手の写真入りおまけカードの内、1枚が付いてきます。
商品名 | カープふりかけ&ランチボックスセット |
---|---|
内容量 | 40g |
おすすめ用途 | ほかほかご飯、おむすび、お弁当に。 |
原材料 | ・たらこ:いりごま(国内製造)、砂糖、食塩、でん粉加工品、乳糖、でん粉、たらこ、魚肉すり身、のり、エキス(魚介、酵母)、鯖削り節、ぶどう糖、脱脂小麦胚芽、鰹粉末、鶏卵粉末、大豆蛋白、植物油脂、デキストリン、小麦蛋白、蛋白加水分解物、発酵調味料、ほうれん草粉末、醤油、乳清Ca、アミノ酸液、アーモンド、水あめ、みりん、オニオン粉末 ・かつお:いりごま(国内製造)、鰹削り節、砂糖、食塩、乳糖、でん粉、のり、発酵調味料、ぶどう糖、醤油、アミノ酸液、鶏卵粉末、水あめ、脱脂小麦胚芽、植物油脂、大豆蛋白、みりん、乳清Ca、小麦蛋白、アーモンド、酵母エキス、蛋白加水分解物、オニオン粉末、デキストリン ・たまご:いりごま(国内製造)、砂糖、乳糖、でん粉、食塩、ぶどう糖、のり、鶏卵粉末、鯖削り節、植物油脂、大豆蛋白、脱脂小麦胚芽、小麦蛋白、抹茶、発酵調味料、蛋白加水分解物、デキストリン、醤油、乳清Ca、アーモンド、アミノ酸液、水あめ、オニオン粉末、みりん、エキス(酵母、煮干し) ・さけ:いりごま(国内製造)、乳糖、砂糖、食塩、でん粉、小麦粉、ぶどう糖、鯖削り節、のり、鮭、植物油脂、脱脂小麦胚芽、魚肉すり身、大豆蛋白、脱脂大豆粉末、鶏卵粉末、発酵調味料、醤油、小麦蛋白、アミノ酸液、水あめ、エキス(鮭、酵母)、アーモンド、みりん、乳清Ca、デキストリン、蛋白加水分解物、オニオン粉末 ・のり:いりごま(国内製造)、砂糖、のり、食塩、還元水あめ、乳清Ca(乳成分を含む)、酵母エキス /調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹、カラメル、カロチノイド、ウコン、クチナシ)、甘味料(ソルビット)、サイクロデキストリン、卵殻Ca、膨張剤、増粘剤(タマリンドガム)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
原材料に含まれるアレルギー物質 | たらこ/たまご:小麦・卵・乳成分・アーモンド・ごま・さば・大豆 かつお:小麦・卵・乳成分・アーモンド・ごま・大豆 さけ:小麦・卵・乳成分・アーモンド・ごま・さけ・さば・大豆 のり:小麦・乳成分・ごま・大豆 ※原材料の「のり」は、えび・かにが生息する海域で採取しています。 同じ生産工程で「えび・卵・アーモンド・さけ・さば・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン」を含んだ食品を扱っています。 |
栄養成分表示 | ・たらこ:1食2g当たり エネルギー7.4kcal 蛋白質0.34g 脂質0.19g 炭水化物1.1g 食塩相当量0.34g カルシウム5mg
(一財)広島県環境保健協会分析 ・かつお:エネルギー8.4kcal 蛋白質0.62g 脂質0.37g 炭水化物0.64g 食塩相当量0.3g カルシウム9mg (一財)広島県環境保健協会分析 ・たまご:エネルギー7.9kcal 蛋白質0.29g 脂質0.29g 炭水化物1.04g 食塩相当量0.31g カルシウム6mg (一財)広島県環境保健協会分析 ・さけ:エネルギー7.7kcal 蛋白質0.37g 脂質0.27g 炭水化物0.95g 食塩相当量0.31g カルシウム6mg (一財)広島県環境保健協会分析 ・のり:エネルギー9kcal 蛋白質0.37g 脂質0.53g 炭水化物0.68g 食塩相当量0.32g カルシウム13mg (一財)広島県環境保健協会分析 |
賞味期限 | 製造日より12か月 |
使用上の注意 | 小袋開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿のところを避けて保存してください。 |
荷姿 | 10×1 |
重量 | P 218g B - C/S 2,680g |
横×奥行き×高さ(㎜) | P 125×145×125 B - C/S 650×290×160 |
標準小売価格(税込) | 2,860円 |
ITFコード | 14904561055086 |
JANコード | 4904561055089 |